RIEPILOGO DEI DATI DELL'ESTRATTO CONTO |
 |
 |  | EURO | LIRE |  |
RIEPILOGO IMPORTI | TOTALE SERVIZI ACQUISTATI | 0.00 | 0 |  |
TOTALE RIMBORSI | 0.00 | 0 |  |
TOTALE DEI SERVIZI RENDICONTATI | 0.00 | 0 |  |
RIPARTIZIONE
IMPORTI | VALORE SERVIZI RESI DA TERZI | 0.00 | 0 |
COMPETENZE DI AGENZIA | 0.00 | 0 |
 |  |  |  | Pagamenti in acconto effettuati durante il mese in corso
nessuna rimessa associata |
 |  |  |  |
RIEPILOGO
FINANZIARIO | SERVIZI PAGATI IN CONTANTI | 0.00 | 0 |
SERVIZI PAGATI CON CARTA DI CREDITO | 0.00 | 0 |
ACCONTI VERSATI NEL PERIODO | 0.00 | 0 |
BOLLO | 0.00 | 0 |
TOTALE DA PAGARE | 0.00 | 0 |
Documento esente dall'imposta di bollo, emesso in relazione a corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA (Art.6 All.B DPR 26/10/1972 num. 642) |